MOQ: | 1 |
preço: | USD |
standard packaging: | 1 unidade/caixa |
Delivery period: | Quantidade de dependência da ordem |
Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Capacity: | 1000 unidades pelo mês |
Especificação:
Precisão da temperatura | ±0.2℃ |
Uniformidade da temperatura | +0.25℃ |
Escala entrada temperatura | No temperatureto 99℃ da sala |
Taxa de mudança de temperatura | taxa de aquecimento >6℃/s; velocidade de arrefecimento >4℃/s |
Vida clara | ≥ 100.000 horas |
Canal da fluorescência | 4 canais |
Amostras pelo instrumento | 2×8 Wells |
Escala do volume da reação | 10-100ul, 0.2ml |
Parâmetros do hardware | Com tela táctil, o processo experimental pode ser visto em real com o tela táctil, o processo experimental pode ser visto em real tempo; O dispositivo apoia a conexão ao platfom do serviço da nuvem, um momento; O dispositivo apoia a conexão ao serviço da nuvem o platfom, e pode realizar que as funções tais como a transmissão de dados e o nd automáticos podem realizar funções tais como dados automáticos transmissão e consulta remota |
Módulo de comunicação | USB, Wifi o ⭐ o dispositivo pode ser conectado com uma informação da amostra da arma e da entrada da exploração do código |
Parâmetros físicos | Tamanho pequeno, fácil levar; Externo |
373×330×145mm (L×W×H) | |
Peso | 4kg |
Detalhes do produto:
MOQ: | 1 |
preço: | USD |
standard packaging: | 1 unidade/caixa |
Delivery period: | Quantidade de dependência da ordem |
Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Capacity: | 1000 unidades pelo mês |
Especificação:
Precisão da temperatura | ±0.2℃ |
Uniformidade da temperatura | +0.25℃ |
Escala entrada temperatura | No temperatureto 99℃ da sala |
Taxa de mudança de temperatura | taxa de aquecimento >6℃/s; velocidade de arrefecimento >4℃/s |
Vida clara | ≥ 100.000 horas |
Canal da fluorescência | 4 canais |
Amostras pelo instrumento | 2×8 Wells |
Escala do volume da reação | 10-100ul, 0.2ml |
Parâmetros do hardware | Com tela táctil, o processo experimental pode ser visto em real com o tela táctil, o processo experimental pode ser visto em real tempo; O dispositivo apoia a conexão ao platfom do serviço da nuvem, um momento; O dispositivo apoia a conexão ao serviço da nuvem o platfom, e pode realizar que as funções tais como a transmissão de dados e o nd automáticos podem realizar funções tais como dados automáticos transmissão e consulta remota |
Módulo de comunicação | USB, Wifi o ⭐ o dispositivo pode ser conectado com uma informação da amostra da arma e da entrada da exploração do código |
Parâmetros físicos | Tamanho pequeno, fácil levar; Externo |
373×330×145mm (L×W×H) | |
Peso | 4kg |
Detalhes do produto: