|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto:: | Máquina/analisador de PCR em tempo real | Número do modelo:: | 162/164 |
|---|---|---|---|
| Classificação de instrumentos:: | Classe II | Serviço pós-venda:: | Suporte Técnico On-line |
| Peso: | 4KG | Operação: | Tela sensível ao toque |
| Destacar: | Máquina de Micgene RT QPCR,Máquina 0.2ml do RT QPCR,0.2ml Gene Detection Rapid Pcr Machine |
||
Detecção regular do gene do tubo dos canais 0.2ml *16 Pcr da máquina compacta quatro de Micgene RT QPCR![]()
Especificação:
| Precisão de temperatura | ±0,2℃ |
| Uniformidade de temperatura | +0,25℃ |
| Faixa de entrada de temperatura | À temperatura ambiente até 99℃ |
| Taxa de mudança de temperatura | taxa de aquecimento >6℃/s; taxa de resfriamento >4℃/s |
| Vida leve | ≥ 100.000 horas |
| Canal de fluorescência | 4 canais |
| Amostras por instrumento | 2×8 poços |
| Faixa de volume de reação | 10-100ul,0,2ml |
| Parâmetros de hardware | Com tela sensível ao toque, o processo experimental pode ser visualizado em real Com tela sensível ao toque, o processo experimental pode ser visualizado em real tempo;O dispositivo suporta conexão com a plataforma de serviço em nuvem, um tempo;O dispositivo suporta conexão com o serviço em nuvem plataforma, e pode realizar funções como transmissão automática de dados e pode realizar funções como dados automáticos transmissão e consultoria remota |
| Módulo de comunicação | USB, Wi-Fi ⭐O dispositivo pode ser conectado a uma pistola de leitura de código e inserir informações de amostra |
| Parâmetros físicos | Tamanho pequeno, fácil de transportar; Externo |
| 373×330×145mm(C×L×A) | |
| Peso | 4kg |
Detalhes do produto:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lisa