MOQ: | Nós podemos produzir jogos líquidos e liofilizados |
preço: | USD |
standard packaging: | Pacote da caixa |
Delivery period: | segundo a quantidade da ordem |
Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 pelo dia |
Jogo do teste do PCR da gripe A+B/SARS-CoV-2 RT (ponta de prova liofilizada da primeira demão da mistura da enzima do ADN)
Uso pretendido:
Princípio do teste:
Componentes do produto:
Não. | Componentes | BIK-QL-H010S |
1 | Mistura da enzima do PCR (liofilizada) | 48 testes/jogo |
2 | Mistura da Primeira demão-ponta de prova | incluiu |
3 | Amortecedor da mistura da enzima (5×) | incluiu |
4 | Controle positivo | 100 μL/tube |
5 | Controle negativo | 100 μL/tube |
6 | água RNase-livre | 1mL/tube |
7 | Óleo de parafina | 1.5mL/tube |
Exigências do espécime:
Condição da amplificação do PCR:
Amplificação do PCR de acordo com o seguinte procedimento:
Etapa | Número de ciclo | Temperatura | Tempo |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | 30s recolhem o fluorescente |
Os detalhes da operação satisfazem verificam de IFU!
MOQ: | Nós podemos produzir jogos líquidos e liofilizados |
preço: | USD |
standard packaging: | Pacote da caixa |
Delivery period: | segundo a quantidade da ordem |
Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 pelo dia |
Jogo do teste do PCR da gripe A+B/SARS-CoV-2 RT (ponta de prova liofilizada da primeira demão da mistura da enzima do ADN)
Uso pretendido:
Princípio do teste:
Componentes do produto:
Não. | Componentes | BIK-QL-H010S |
1 | Mistura da enzima do PCR (liofilizada) | 48 testes/jogo |
2 | Mistura da Primeira demão-ponta de prova | incluiu |
3 | Amortecedor da mistura da enzima (5×) | incluiu |
4 | Controle positivo | 100 μL/tube |
5 | Controle negativo | 100 μL/tube |
6 | água RNase-livre | 1mL/tube |
7 | Óleo de parafina | 1.5mL/tube |
Exigências do espécime:
Condição da amplificação do PCR:
Amplificação do PCR de acordo com o seguinte procedimento:
Etapa | Número de ciclo | Temperatura | Tempo |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | 30s recolhem o fluorescente |
Os detalhes da operação satisfazem verificam de IFU!